content: integrate approved project evidence
This commit is contained in:
@@ -47,7 +47,14 @@ This checklist records the Phase 1 public projection. Every item is either inclu
|
||||
| Contact | Current or role-specific CV by direct contact | approved |
|
||||
| Metadata | Page title | approved |
|
||||
| Metadata | Page description | approved |
|
||||
| Metadata | Social preview asset | omit |
|
||||
| Assets | Public asset records | omit |
|
||||
| Assets | Project and social media | pending approval |
|
||||
| Assets | Toolkit and metadata asset references | omit |
|
||||
| Metadata | Social preview asset `social-preview-nightdrive` | approved |
|
||||
| Project media | `medication-mobile-logs` | approved |
|
||||
| Project media | `medication-mobile-data-settings` | approved |
|
||||
| Project media | `medication-mobile-notification-settings` | approved |
|
||||
| Project media | `opinion-polarization-chart` | approved |
|
||||
| Project media | `opinion-final-distribution-chart` | approved |
|
||||
| Project media | `currency-converter-interface` | approved |
|
||||
| Project media | Footy Tracker broadcast frame | deliberately omitted — display rights unconfirmed |
|
||||
| Assets | Exact public project and social asset records | approved |
|
||||
| Assets | Unapproved or rights-unconfirmed media | omit |
|
||||
| Assets | Toolkit asset references | omit |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user